Alle Preise inklusive MwSt. Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.
| Leistung | Preis (pro Stück) |
|---|---|
| Radwechsel ohne Wuchten | 9,00 € |
| Reifenmontage | 7,00 € |
| Stationär, dynamisch Wuchten inkl. Gewichte | 8,00 € |
| Radwechsel und Wuchten inkl. Gewichte | 13,50 € |
| Erstmontage bei uns gekaufter Reifen, Wuchten inkl. Gewichte, Radwechsel, Altreifenentsorgung | 19,50 € |
| Reifenmontage angelieferter Reifen (Neu- oder Gebrauchtreifen), Radwechsel, Wuchten inkl. Gewichte, Altreifenentsorgung | 25,00 € |
| Reifenmontage angelieferter Reifen (Neu- oder Gebrauchtreifen), Wuchten inkl. Gewichte, Altreifenentsorgung | 20,50 € |
| RunFlat, UHP, SUV - Aufschlag | 4,00 € |
| Metallventile
| 6,50 € |
| RDK Ventile | ab 40 ,00 € |
| Reifenreparatur inkl. Heißvulkanisation, Auswuchten und Montage | 29,00 € |
| Reifenreparatur inkl. Heißvulkanisation, Auswuchten und Radwechsel | 38,00€ |
| Radwäsche | 2,50 € |
| Aufschlag LLKW und Transporter je Kategorie | 4,00 € |
| Aufschlag Wohnmobil zuzüglich je Kategorie | 5,00 € |
| Motorrad Radwechsel (pro Rad) | ab 20,00 € |
| Motorrad Radwechsel Vorder- und Hinterrad nach Zeitaufwand | ab 30,00 € |
| Einlagerung | |
| Einlagerungsgebühr (pro Saison & Rad) | 12,25 € |
| Einlagerung komplett inkl. Radwechsel , Auswuchten, Radwäsche & Versicherung
(pro Saison & Rad) | 24,75 € |
| Entsorgung | |
| Altreifenentsorgung (ohne Felgen) | 2,50 € |
| Alträderentsorgung (mit Stahl o. Alufelgen) | 4,00 € |
| Reparaturen | |
| Arbeitslohn pro AW | 8,21 € |
| Elektonische Vierradachsvermessung (inkl. 1/4 Stunde Einstellen) | 119,00 € |
| Fehlerdiagnose | 29,00 € |
| TÜV Vorbereitung / Check | 35,00 € |
| TÜV Vorführung | 20,00 € |
| AU und HU Untersuchung | 129,00 € |